| 产品编号 | SSSS8系列 | |
| 行程 | 1.5mm | |
| 操作部方向 | Horizontal | |
| 操作部厚度 | 1.1mm | |
| 电路数 | 1 | |
| 接点数 | 2 | |
| 动作力 | 参阅外形图 | |
| 切换时限 | Not specified | |
| 接地端子 | 有 | |
| 焊接方法 | Reflow | |
| 使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | ||
| 最大额定/最小额定(电阻负载) | 0.3A 5V DC/50µA 3V DC | ||
| 电性能 | 接触电阻 (初期/寿命后) |
70mΩ max./130mΩ max. | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | ||
| 耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
| 机械性能 | 端子强度 | 3N for 1 minute | |
| 操作部强度 | 操作方向 | 10N | |
| 拉引方向 | 10N | ||
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 10,000 cycles 100mΩ max. | |
| 负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles 130mΩ max. | ||
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | |
| 耐热性能 | 85℃ 500h | ||
| 耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h | ||
| 最小订货单位(pcs.) | 日本 | 4,500 |
| 出口 | 18,000 |
SSSS8系列规格图纸









